| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Longvision |
| Model Number : | Indoor Poster |
| Certification : | CE FCC UL ROHS |
| Price : | negotiable |
| Payment Terms : | D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability : | 1000 Set/SMonth |
| Delivery Time : | 4-20 Days |
Shenzhen Factory Ultra Thin Indoor Advertising P2.5 Poster Stand Led Video Display
PIxel Pitch | P1.875m | p2.5mm |
Display Resolution | 320x1080 | 224*756 |
OS | Android 7.2 | Android7.2 |
Weight | 38.4kg | 38.4kg |
Refresh Rate | > 2880 Hz | > 2880 Hz |
Max power consumption | 570W/panel | 570W/panel |
Average Power Consumption | 190W /panel | 190W /panel |
Control system | Novastar System | Novastar System |
Brightness | 1000 nits | 1000 nits |
Poster size | 640x1920mm | 640x1920mm |
Lifespan | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours |
Work temperature | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Installation/ Maintenance Way | Brancing(standard)/hanging (optional)/wall mounted(optional)/Stacking base (optional)/ Modules
front maintenance | Brancing(standard)/hanging(optional)/wall
mounted(optional)/Stacking base (optional)/ Modules front
maintenance |







|